YouTube - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
30.09.2023, 11:36 Uhr | App | 41540 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
30.09.2023, 10:10 Uhr | App | 34376 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
30.09.2023, 07:54 Uhr | Totalausfall | 74538 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
30.09.2023, 01:22 Uhr | Totalausfall | 44623 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
29.09.2023, 16:18 Uhr | Totalausfall | 45472 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
29.09.2023, 15:40 Uhr | Website | 97204 Unterfranken, Bayern |
28.09.2023, 20:52 Uhr | Website | 68219 Reg.-Bez. Karlsruhe, Baden-Württemberg |
28.09.2023, 19:22 Uhr | Totalausfall | 50226 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
28.09.2023, 19:18 Uhr | Totalausfall | 59823 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
28.09.2023, 17:24 Uhr | App | 44795 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
28.09.2023, 07:20 Uhr | Website | 58642 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
28.09.2023, 03:38 Uhr | Website | 34479 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
27.09.2023, 21:52 Uhr | App | 50670 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
27.09.2023, 19:32 Uhr | Totalausfall | 36199 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
27.09.2023, 18:44 Uhr | Totalausfall | 46414 Reg.-Bez. Münster, Nordrhein-Westfalen |
27.09.2023, 18:37 Uhr | Totalausfall | 01099 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
27.09.2023, 17:53 Uhr | Totalausfall | 46414 Reg.-Bez. Münster, Nordrhein-Westfalen |
27.09.2023, 14:40 Uhr | Totalausfall | 85413 Oberbayern, Bayern |
27.09.2023, 09:02 Uhr | Website | 74427 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
26.09.2023, 20:10 Uhr | App | 59969 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
26.09.2023, 12:10 Uhr | App | 95493 Oberfranken, Bayern |
26.09.2023, 08:18 Uhr | App | 87736 Schwaben, Bayern |
26.09.2023, 06:30 Uhr | Totalausfall | 48341 Reg.-Bez. Münster, Nordrhein-Westfalen |
26.09.2023, 01:30 Uhr | App | 08280 Direktionsbezirk Chemnitz, Sachsen |
25.09.2023, 23:48 Uhr | Totalausfall | 42555 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.