In den letzten Tagen waren keine Ausfälle und Netzprobleme bei Gmail bekannt.
Gmail - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Störung melden
Mit deinem Klick auf "Störung melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und gespeichert.
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Historie
Störung am 23.03.2021
Seit 19:12 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Gmail auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Welches Problem tritt bei dir auf?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Problem melden
Mit deinem Klick auf "Melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und dein Kommentar auf der Webseite veröffentlicht.
Meldung
28.02.2023, um 23:34 Uhr
Mein gmail-App zeigt mir keine email-Eingänge mehr auf meinem Smartphone an. Auf dem ipad funktioniert alles
48165
Letzte Meldungen:
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
24.03.2023, 20:07 Uhr | Totalausfall | 64753 |
24.03.2023, 15:28 Uhr | 44867 | |
24.03.2023, 11:23 Uhr | Totalausfall | 53129 |
23.03.2023, 17:22 Uhr | Totalausfall | 90449 |
23.03.2023, 10:04 Uhr | Totalausfall | 81249 |
23.03.2023, 08:47 Uhr | 22305 | |
22.03.2023, 20:36 Uhr | Totalausfall | 90522 |
21.03.2023, 22:31 Uhr | Website | 12103 |
20.03.2023, 20:57 Uhr | Totalausfall | 66877 |
16.03.2023, 19:05 Uhr | 70565 | |
16.03.2023, 14:32 Uhr | Website | 44623 |
15.03.2023, 18:11 Uhr | Website | 27412 |
15.03.2023, 14:28 Uhr | 46459 | |
14.03.2023, 17:43 Uhr | Website | 3300 |
13.03.2023, 10:04 Uhr | Totalausfall | 64354 |
05.03.2023, 01:42 Uhr | Totalausfall | 91301 |
01.03.2023, 20:56 Uhr | Totalausfall | 2361 |
01.03.2023, 11:15 Uhr | Website | 70374 |
28.02.2023, 23:34 Uhr | 48165 | |
27.02.2023, 14:05 Uhr | Totalausfall | 69242 |
27.02.2023, 14:04 Uhr | Totalausfall | 58313 |
27.02.2023, 14:03 Uhr | Totalausfall | 44629 |
27.02.2023, 14:03 Uhr | Totalausfall | 68169 |
26.02.2023, 09:33 Uhr | 70825 | |
24.02.2023, 17:38 Uhr | Website | 48529 |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.