In den letzten Tagen sind einige Netzprobleme bei Gmail aufgetreten.
Gmail - Störungen heute:
So teilen sich die aktuellen Störungen auf:
Heute wurden bisher 15 Störungen in Deutschland gemeldet.
Hilfe:
Störung melden
Treten bei Ihnen aktuell Probleme oder Störungen auf? Wenn ja, klicken Sie einfach auf "Störung melden"!
Keine Störung mehr verpassen!
Wir halten dich auf Twitter auf dem Laufenden: @Netzausfall_net
Historie
Bisher wurden keine größeren Störungen aufgezeichnet.
Website
Es wurden einige wenige Probleme gemeldet.
Mail Versand funktioniert nicht: Gmail an t-online, seit 14.02.21, Zustellung nach 4 Tagen.........das geht ja gar nicht!!!!!!
Ich erhalte von Gmail keine E-Mails mehr beim E-Mail Center von t-online.de mfg Tim Geiler
Karte der aktuellen Störungen
Wo treten aktuell Störungen von Gmail auf?
Baden-Württemberg
Aktuell wurden in Baden-Württemberg 3 Störungen registriert.
Bayern
Aktuell wurden in Bayern 2 Störungen registriert.
Berlin
Es wurden in Berlin keine Störungen gemeldet.
Bremen
Es wurden in Bremen keine Störungen gemeldet.
Hamburg
Es wurden in Hamburg keine Störungen gemeldet.
Hessen
Es wurden in Hessen keine Störungen gemeldet.
Niedersachsen
Es wurden in Niedersachsen keine Störungen gemeldet.
Nordrhein-Westfalen
Aktuell wurden in Nordrhein-Westfalen 10 Störungen registriert.
Sachsen
Es wurden in Sachsen keine Störungen gemeldet.
Letzte Meldungen:
Datum | Störung | Region |
---|---|---|
02.03.2021, 14:04 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 13:29 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 13:06 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 12:09 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 11:32 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 08:40 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 06:49 Uhr | Totalausfall | Baden-Württemberg |
02.03.2021, 06:44 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 04:31 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 04:18 Uhr | Totalausfall | Bayern |
02.03.2021, 02:39 Uhr | Website | Baden-Württemberg |
02.03.2021, 02:26 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 01:27 Uhr | Website | Bayern |
02.03.2021, 01:15 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
02.03.2021, 00:13 Uhr | Website | Baden-Württemberg |
01.03.2021, 19:33 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
01.03.2021, 18:29 Uhr | Totalausfall | Bayern |
01.03.2021, 17:29 Uhr | Totalausfall | Niedersachsen |
01.03.2021, 12:31 Uhr | Website | Baden-Württemberg |
01.03.2021, 12:30 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
01.03.2021, 11:32 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
01.03.2021, 10:36 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
01.03.2021, 10:06 Uhr | Totalausfall | Bremen |
01.03.2021, 07:12 Uhr | Totalausfall | Baden-Württemberg |
01.03.2021, 06:13 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.
Welches Problem tritt auf?