In den letzten Tagen kam es nur vereinzelt zu Netzproblemen bei Outlook. Es sind nur wenige Ausfälle aufgetreten.
Outlook - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Historie
Störung am 07.10.2021
Seit 23:54 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Outlook auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 06.10.2021
Seit 23:46 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Outlook auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 19.09.2021
Seit 23:42 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Outlook auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 27.08.2021
Seit 22:50 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Outlook auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 26.08.2021
Seit 23:32 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Outlook auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 22.08.2021
Seit 23:20 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Outlook auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Letzte Meldungen:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
24.03.2023, 23:46 Uhr | App | 38226 |
24.03.2023, 09:27 Uhr | Totalausfall | 46514 Schermbeck |
24.03.2023, 08:35 Uhr | App | 13437 |
22.03.2023, 19:45 Uhr | Totalausfall | 74078 |
22.03.2023, 18:32 Uhr | Totalausfall | 23701 |
20.03.2023, 08:30 Uhr | Totalausfall | 92536 |
16.03.2023, 14:30 Uhr | Totalausfall | 40237 |
16.03.2023, 12:12 Uhr | Totalausfall | 66399 |
08.03.2023, 21:37 Uhr | Totalausfall | 7500 |
08.03.2023, 11:25 Uhr | Totalausfall | 89275 |
07.03.2023, 11:01 Uhr | Totalausfall | 47259 |
07.03.2023, 10:27 Uhr | App | 76131 |
07.03.2023, 08:59 Uhr | App | 80333 |
06.03.2023, 18:45 Uhr | Totalausfall | 12156 |
06.03.2023, 17:29 Uhr | Website | 81927 |
06.03.2023, 14:53 Uhr | Totalausfall | 85452 |
06.03.2023, 14:47 Uhr | Totalausfall | 78078 |
06.03.2023, 13:16 Uhr | Totalausfall | 10178 |
06.03.2023, 12:15 Uhr | Totalausfall | 04288 |
06.03.2023, 11:55 Uhr | Totalausfall | 61231 |
06.03.2023, 11:55 Uhr | Totalausfall | 01277 |
06.03.2023, 11:51 Uhr | Totalausfall | 97261 |
06.03.2023, 11:51 Uhr | Totalausfall | 48157 |
06.03.2023, 11:28 Uhr | Totalausfall | 81539 |
06.03.2023, 11:16 Uhr | Totalausfall | 75395 |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.