Outlook - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
30.09.2023, 11:14 Uhr | App | 86556 Schwaben, Bayern |
30.09.2023, 10:42 Uhr | Totalausfall | 94491 Niederbayern, Bayern |
30.09.2023, 08:00 Uhr | Website | 79274 Reg.-Bez. Freiburg, Baden-Württemberg |
29.09.2023, 17:16 Uhr | Totalausfall | 70597 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
29.09.2023, 12:38 Uhr | App | 72501 Reg.-Bez. Tübingen, Baden-Württemberg |
29.09.2023, 10:48 Uhr | App | 33617 Reg.-Bez. Detmold, Nordrhein-Westfalen |
29.09.2023, 07:57 Uhr | Totalausfall | 36043 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
29.09.2023, 00:30 Uhr | Totalausfall | 09648 Direktionsbezirk Chemnitz, Sachsen |
28.09.2023, 16:56 Uhr | App | 91443 Mittelfranken, Bayern |
28.09.2023, 15:18 Uhr | Totalausfall | 90427 Mittelfranken, Bayern |
28.09.2023, 14:32 Uhr | Totalausfall | 59302 Reg.-Bez. Münster, Nordrhein-Westfalen |
28.09.2023, 03:58 Uhr | Website | 04862 Direktionsbezirk Leipzig, Sachsen |
28.09.2023, 03:44 Uhr | App | 84164 Niederbayern, Bayern |
28.09.2023, 02:40 Uhr | Website | 63405 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
28.09.2023, 02:32 Uhr | Totalausfall | 61118 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
27.09.2023, 21:42 Uhr | App | 94375 Niederbayern, Bayern |
27.09.2023, 15:04 Uhr | Totalausfall | 87544 Schwaben, Bayern |
27.09.2023, 11:54 Uhr | App | 88319 Reg.-Bez. Tübingen, Baden-Württemberg |
27.09.2023, 06:12 Uhr | Totalausfall | 82032 Oberbayern, Bayern |
27.09.2023, 02:08 Uhr | Totalausfall | 88374 Reg.-Bez. Tübingen, Baden-Württemberg |
26.09.2023, 22:22 Uhr | App | 40476 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
26.09.2023, 21:20 Uhr | App | 79682 Reg.-Bez. Freiburg, Baden-Württemberg |
26.09.2023, 10:14 Uhr | Totalausfall | 42103 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
25.09.2023, 17:38 Uhr | Totalausfall | 02763 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
25.09.2023, 15:01 Uhr | Totalausfall | 40764 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.