In den letzten Tagen sind einige Netzprobleme bei iTunes aufgetreten.
iTunes - Störungen heute:
So teilen sich die aktuellen Störungen auf:
Heute wurden bisher 17 Störungen in Deutschland gemeldet.
Hilfe:
Störung melden
Treten bei Ihnen aktuell Probleme oder Störungen auf? Wenn ja, klicken Sie einfach auf "Störung melden"!
Keine Störung mehr verpassen!
Wir halten dich auf Twitter auf dem Laufenden: @Netzausfall_net
Historie
Bisher wurden keine größeren Störungen aufgezeichnet.
Website
Es wurden einige wenige Probleme gemeldet.
Karte der aktuellen Störungen
Wo treten aktuell Störungen von iTunes auf?
Baden-Württemberg
Aktuell wurden in Baden-Württemberg 2 Störungen registriert.
Bayern
Aktuell wurden in Bayern 5 Störungen registriert.
Berlin
Es wurden in Berlin keine Störungen gemeldet.
Bremen
Es wurden in Bremen keine Störungen gemeldet.
Hamburg
Heute wurde in Hamburg bisher eine Störung gemeldet.
Hessen
Heute wurde in Hessen bisher eine Störung gemeldet.
Niedersachsen
Es wurden in Niedersachsen keine Störungen gemeldet.
Nordrhein-Westfalen
Aktuell wurden in Nordrhein-Westfalen 7 Störungen registriert.
Sachsen
Heute wurde in Sachsen bisher eine Störung gemeldet.
Letzte Meldungen:
Datum | Störung | Region |
---|---|---|
05.03.2021, 07:01 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 06:27 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 06:26 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 06:19 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 05:42 Uhr | Website | Sachsen |
05.03.2021, 03:42 Uhr | Website | Baden-Württemberg |
05.03.2021, 02:47 Uhr | Totalausfall | Bayern |
05.03.2021, 02:42 Uhr | Website | Bayern |
05.03.2021, 02:05 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 01:58 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 01:43 Uhr | Website | Bayern |
05.03.2021, 01:09 Uhr | Website | Baden-Württemberg |
05.03.2021, 00:42 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 00:35 Uhr | Totalausfall | Bayern |
05.03.2021, 00:15 Uhr | Totalausfall | Hamburg |
05.03.2021, 00:08 Uhr | Totalausfall | Hessen |
05.03.2021, 00:01 Uhr | Totalausfall | Bayern |
04.03.2021, 22:55 Uhr | Totalausfall | Hessen |
04.03.2021, 21:21 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
04.03.2021, 19:54 Uhr | Totalausfall | Bayern |
04.03.2021, 19:37 Uhr | Totalausfall | Bayern |
04.03.2021, 16:33 Uhr | Totalausfall | Baden-Württemberg |
04.03.2021, 14:21 Uhr | Totalausfall | Hessen |
04.03.2021, 12:46 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
04.03.2021, 11:33 Uhr | Website | Baden-Württemberg |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.
Welches Problem tritt auf?