iTunes - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
29.09.2023, 22:24 Uhr | Website | 86935 Oberbayern, Bayern |
29.09.2023, 22:10 Uhr | Totalausfall | 97843 Unterfranken, Bayern |
29.09.2023, 17:08 Uhr | Totalausfall | 45481 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
29.09.2023, 15:44 Uhr | Website | 53919 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
29.09.2023, 06:44 Uhr | Website | 50733 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
28.09.2023, 19:36 Uhr | Totalausfall | 65451 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
27.09.2023, 15:20 Uhr | Totalausfall | 33106 Reg.-Bez. Detmold, Nordrhein-Westfalen |
27.09.2023, 12:32 Uhr | Totalausfall | 95032 Oberfranken, Bayern |
26.09.2023, 20:00 Uhr | Website | 08144 Direktionsbezirk Chemnitz, Sachsen |
26.09.2023, 02:56 Uhr | Website | 41844 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
25.09.2023, 21:24 Uhr | Totalausfall | 53359 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
25.09.2023, 09:14 Uhr | Website | 88046 Reg.-Bez. Tübingen, Baden-Württemberg |
25.09.2023, 07:34 Uhr | Website | 35719 Reg.-Bez. Gießen, Hessen |
24.09.2023, 22:10 Uhr | Website | 40472 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
23.09.2023, 13:36 Uhr | Totalausfall | 73104 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
23.09.2023, 08:00 Uhr | Website | 92690 Oberpfalz, Bayern |
23.09.2023, 05:04 Uhr | Website | 82401 Oberbayern, Bayern |
23.09.2023, 02:18 Uhr | Totalausfall | 73277 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
22.09.2023, 13:10 Uhr | Totalausfall | 82547 Oberbayern, Bayern |
22.09.2023, 11:32 Uhr | Website | 74838 Reg.-Bez. Karlsruhe, Baden-Württemberg |
21.09.2023, 22:36 Uhr | Totalausfall | 89077 Reg.-Bez. Tübingen, Baden-Württemberg |
21.09.2023, 15:36 Uhr | Website | 87527 Schwaben, Bayern |
21.09.2023, 14:32 Uhr | Totalausfall | 86736 Schwaben, Bayern |
21.09.2023, 10:20 Uhr | Website | 64739 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
21.09.2023, 09:02 Uhr | Totalausfall | 44269 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.