In den letzten Tagen sind einige Netzprobleme bei iCloud aufgetreten.
iCloud - Störungen heute:
So teilen sich die aktuellen Störungen auf:
Heute wurden bisher 8 Störungen in Deutschland gemeldet.
Hilfe:
Störung melden
Treten bei Ihnen aktuell Probleme oder Störungen auf? Wenn ja, klicken Sie einfach auf "Störung melden"!
Keine Störung mehr verpassen!
Wir halten dich auf Twitter auf dem Laufenden: @Netzausfall_net
Historie
Bisher wurden keine größeren Störungen aufgezeichnet.
Website
Es sind keine Störungen oder Probleme gemeldet worden.
Karte der aktuellen Störungen
Wo treten aktuell Störungen von iCloud auf?
Baden-Württemberg
Heute wurde in Baden-Württemberg bisher eine Störung gemeldet.
Bayern
Aktuell wurden in Bayern 4 Störungen registriert.
Berlin
Es wurden in Berlin keine Störungen gemeldet.
Bremen
Es wurden in Bremen keine Störungen gemeldet.
Hamburg
Es wurden in Hamburg keine Störungen gemeldet.
Hessen
Es wurden in Hessen keine Störungen gemeldet.
Niedersachsen
Es wurden in Niedersachsen keine Störungen gemeldet.
Nordrhein-Westfalen
Aktuell wurden in Nordrhein-Westfalen 3 Störungen registriert.
Sachsen
Es wurden in Sachsen keine Störungen gemeldet.
Letzte Meldungen:
Datum | Störung | Region |
---|---|---|
05.03.2021, 07:45 Uhr | Totalausfall | Baden-Württemberg |
05.03.2021, 07:26 Uhr | Website | Bayern |
05.03.2021, 05:34 Uhr | Website | Bayern |
05.03.2021, 04:45 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 04:33 Uhr | Website | Bayern |
05.03.2021, 03:04 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 01:37 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
05.03.2021, 01:27 Uhr | Website | Bayern |
04.03.2021, 23:36 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
04.03.2021, 23:11 Uhr | Website | Sachsen |
04.03.2021, 22:25 Uhr | Totalausfall | Bremen |
04.03.2021, 22:00 Uhr | Totalausfall | Bayern |
04.03.2021, 20:46 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
04.03.2021, 20:32 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
04.03.2021, 20:22 Uhr | Website | Hessen |
04.03.2021, 19:04 Uhr | Website | Niedersachsen |
04.03.2021, 18:17 Uhr | Website | Hessen |
04.03.2021, 18:08 Uhr | Totalausfall | Sachsen |
04.03.2021, 17:48 Uhr | Website | Bremen |
04.03.2021, 17:21 Uhr | Website | Nordrhein-Westfalen |
04.03.2021, 16:55 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
04.03.2021, 16:38 Uhr | Totalausfall | Bayern |
04.03.2021, 16:30 Uhr | Totalausfall | Sachsen |
04.03.2021, 16:29 Uhr | Totalausfall | Nordrhein-Westfalen |
04.03.2021, 16:25 Uhr | Website | Sachsen |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.
Welches Problem tritt auf?