1&1 - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 29.06.2026, 19:00 Uhr | Totalausfall | 01936 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
| 29.06.2026, 18:59 Uhr | Internet | 64521 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
| 29.06.2026, 18:46 Uhr | Internet | 90403 Mittelfranken, Bayern |
| 29.06.2026, 18:45 Uhr | Totalausfall | 90403 Mittelfranken, Bayern |
| 29.06.2026, 18:45 Uhr | Totalausfall | 71706 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
| 29.06.2026, 18:44 Uhr | Totalausfall | 71706 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
| 29.06.2026, 18:36 Uhr | Totalausfall | 68642 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
| 29.06.2026, 18:34 Uhr | Totalausfall | 68642 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
| 29.06.2026, 18:28 Uhr | Totalausfall | 97631 Unterfranken, Bayern |
| 29.06.2026, 18:26 Uhr | Totalausfall | 01796 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
| 29.06.2026, 18:12 Uhr | Totalausfall | 63683 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
| 29.06.2026, 18:10 Uhr | Totalausfall | 04109 Direktionsbezirk Leipzig, Sachsen |
| 29.06.2026, 18:09 Uhr | Totalausfall | 01159 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
| 29.06.2026, 17:43 Uhr | Totalausfall | 60316 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
| 29.06.2026, 17:34 Uhr | Totalausfall | 01683 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
| 29.06.2026, 17:30 Uhr | Totalausfall | 91315 Mittelfranken, Bayern |
| 29.06.2026, 17:28 Uhr | Totalausfall | 72160 Reg.-Bez. Karlsruhe, Baden-Württemberg |
| 29.06.2026, 17:28 Uhr | Totalausfall | 01279 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
| 29.06.2026, 17:13 Uhr | Totalausfall | 86150 Schwaben, Bayern |
| 29.06.2026, 17:13 Uhr | Totalausfall | 81679 Oberbayern, Bayern |
| 29.06.2026, 17:12 Uhr | Totalausfall | 08373 Direktionsbezirk Chemnitz, Sachsen |
| 29.06.2026, 17:08 Uhr | Totalausfall | 01936 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
| 29.06.2026, 17:08 Uhr | Totalausfall | 01936 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
| 29.06.2026, 16:57 Uhr | Totalausfall | 94501 Niederbayern, Bayern |
| 29.06.2026, 16:55 Uhr | Mobilfunk | 97631 Unterfranken, Bayern |
über 1&1
Die 1&1 Ionos SE hat ihren Sitz in Montabaur. Ihr Kerngeschäft liegt im Vertrieb von DSL-Internetzugang und Webhosting. Dabei bietet 1&1 seinen Kunden verschiedene Cloud und Serverdienste an. Dem Kunden wird auch ein einfaches Tool zur Erstellung von Webseiten angeboten, die dann auf den 1&1 Servern gehostet werden.
Neben dem kabelgebundenen Geschäft bietet 1und1 auch Lösungen für das mobile Internet an. 1&1 vertreibt Mobilfunktarife mit den entsprechenden SIM Karten, bei denen der Nutzer das Mobilfunknetz frei nach aktueller Verfügbarkeit wählen kann. 1&1 wirbt bei allen seinen Tarifen mit „Flatrates“. Diese beziehen sich dann z.B. auf: Telefonie, Internet oder SMS. Die Tarife selbst unterschieden sich hauptsächlich durch das verfügbare Datenvolumen (5 bis 100 Gigabyte).
Der Kunde hat die Möglichkeit zu dem Tarif ein Mobiltelefon dazu zu bestellen. 1&1 bietet unterschiedlichste Mobiltelefone an. So finden sich Mobiltelefone von der Einsteiger- bis zur Oberklasse. Alle namhaften Hersteller, wie zum Beispiel Huawei, Apple und Samsung sind vertreten.
Eine besondere Leistung für die Kunden bietet 1&1 mit der so genannten „Service Card“. Dadurch erhalten Kunden drei Vorteile: Sie erhalten einen erhöhten Preis für ihr altes Telefon, wenn sie ein neues über 1&1 beziehen; Sie haben die Möglichkeit eine Art Versicherung mit 24-stündiger Ersatzgarantie in Anspruch zu nehmen und, eine besondere Bevorzugung auf der 1&1 Service-Hotline.
Weitere mobile Endgeräte, die 1&1 anbietet, sind Tablets und Laptops, die ebenfalls mit der „Service-Card“ verbunden werden können.
- Frankfurt am Main: 1&1 - Störungen
- München: 1&1 - Störungen
- Hamburg: 1&1 - Störungen
- Berlin: 1&1 - Störungen
- Köln: 1&1 - Störungen
- Düsseldorf: 1&1 - Störungen
- Bremen: 1&1 - Störungen
- Stuttgart: 1&1 - Störungen
- Hannover: 1&1 - Störungen
- Dresden: 1&1 - Störungen
- Dortmund: 1&1 - Störungen
- Leipzig: 1&1 - Störungen
- Essen: 1&1 - Störungen
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.