1&1 - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
08.07.2025, 08:16 Uhr | Totalausfall | 42799 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 08:08 Uhr | Totalausfall | 47506 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 08:07 Uhr | Totalausfall | 70563 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
08.07.2025, 07:56 Uhr | Totalausfall | 33775 Reg.-Bez. Detmold, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 07:53 Uhr | Totalausfall | 33829 Reg.-Bez. Detmold, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 07:46 Uhr | Totalausfall | 85652 Oberbayern, Bayern |
08.07.2025, 07:46 Uhr | Totalausfall | 64367 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
08.07.2025, 07:23 Uhr | Totalausfall | 63452 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
08.07.2025, 07:10 Uhr | Festnetz | 42399 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 06:33 Uhr | Totalausfall | 86633 Oberbayern, Bayern |
08.07.2025, 06:19 Uhr | Totalausfall | 76275 Reg.-Bez. Karlsruhe, Baden-Württemberg |
08.07.2025, 06:05 Uhr | Totalausfall | 33829 Reg.-Bez. Detmold, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 05:39 Uhr | Totalausfall | 77709 Reg.-Bez. Freiburg, Baden-Württemberg |
08.07.2025, 05:37 Uhr | Totalausfall | 40229 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 05:36 Uhr | Totalausfall | 77709 Reg.-Bez. Freiburg, Baden-Württemberg |
08.07.2025, 05:23 Uhr | Totalausfall | 88512 Reg.-Bez. Tübingen, Baden-Württemberg |
08.07.2025, 04:44 Uhr | Totalausfall | 85221 Oberbayern, Bayern |
08.07.2025, 02:38 Uhr | Totalausfall | 92690 Oberpfalz, Bayern |
08.07.2025, 01:30 Uhr | Mobilfunk | 88630 Reg.-Bez. Tübingen, Baden-Württemberg |
08.07.2025, 00:43 Uhr | Totalausfall | 57319 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 00:41 Uhr | Totalausfall | 48161 Reg.-Bez. Münster, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 00:34 Uhr | Totalausfall | 57339 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025, 00:13 Uhr | Totalausfall | 71394 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
08.07.2025, 00:07 Uhr | Totalausfall | 57334 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
07.07.2025, 23:39 Uhr | Totalausfall | 57334 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
über 1&1
Die 1&1 Ionos SE hat ihren Sitz in Montabaur. Ihr Kerngeschäft liegt im Vertrieb von DSL-Internetzugang und Webhosting. Dabei bietet 1&1 seinen Kunden verschiedene Cloud und Serverdienste an. Dem Kunden wird auch ein einfaches Tool zur Erstellung von Webseiten angeboten, die dann auf den 1&1 Servern gehostet werden.
Neben dem kabelgebundenen Geschäft bietet 1und1 auch Lösungen für das mobile Internet an. 1&1 vertreibt Mobilfunktarife mit den entsprechenden SIM Karten, bei denen der Nutzer das Mobilfunknetz frei nach aktueller Verfügbarkeit wählen kann. 1&1 wirbt bei allen seinen Tarifen mit „Flatrates“. Diese beziehen sich dann z.B. auf: Telefonie, Internet oder SMS. Die Tarife selbst unterschieden sich hauptsächlich durch das verfügbare Datenvolumen (5 bis 100 Gigabyte).
Der Kunde hat die Möglichkeit zu dem Tarif ein Mobiltelefon dazu zu bestellen. 1&1 bietet unterschiedlichste Mobiltelefone an. So finden sich Mobiltelefone von der Einsteiger- bis zur Oberklasse. Alle namhaften Hersteller, wie zum Beispiel Huawei, Apple und Samsung sind vertreten.
Eine besondere Leistung für die Kunden bietet 1&1 mit der so genannten „Service Card“. Dadurch erhalten Kunden drei Vorteile: Sie erhalten einen erhöhten Preis für ihr altes Telefon, wenn sie ein neues über 1&1 beziehen; Sie haben die Möglichkeit eine Art Versicherung mit 24-stündiger Ersatzgarantie in Anspruch zu nehmen und, eine besondere Bevorzugung auf der 1&1 Service-Hotline.
Weitere mobile Endgeräte, die 1&1 anbietet, sind Tablets und Laptops, die ebenfalls mit der „Service-Card“ verbunden werden können.
- Frankfurt am Main: 1&1 - Störungen
- München: 1&1 - Störungen
- Hamburg: 1&1 - Störungen
- Berlin: 1&1 - Störungen
- Köln: 1&1 - Störungen
- Düsseldorf: 1&1 - Störungen
- Bremen: 1&1 - Störungen
- Stuttgart: 1&1 - Störungen
- Hannover: 1&1 - Störungen
- Dresden: 1&1 - Störungen
- Dortmund: 1&1 - Störungen
- Leipzig: 1&1 - Störungen
- Essen: 1&1 - Störungen
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.