1&1 - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
07.10.2024, 07:25 Uhr | Totalausfall | 44532 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
07.10.2024, 07:02 Uhr | Mobilfunk | 01640 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
07.10.2024, 05:20 Uhr | Mobilfunk | 94350 Niederbayern, Bayern |
07.10.2024, 03:05 Uhr | Totalausfall | 82178 Oberbayern, Bayern |
06.10.2024, 23:46 Uhr | Totalausfall | 97854 Unterfranken, Bayern |
06.10.2024, 22:11 Uhr | Totalausfall | 91332 Oberfranken, Bayern |
06.10.2024, 22:05 Uhr | Festnetz | 50226 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
06.10.2024, 22:04 Uhr | Totalausfall | 50226 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
06.10.2024, 20:36 Uhr | Totalausfall | 01099 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
06.10.2024, 20:17 Uhr | Totalausfall | 33106 Reg.-Bez. Detmold, Nordrhein-Westfalen |
06.10.2024, 19:38 Uhr | Totalausfall | 79189 Reg.-Bez. Freiburg, Baden-Württemberg |
06.10.2024, 18:28 Uhr | Totalausfall | 34292 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
06.10.2024, 17:10 Uhr | Totalausfall | 61350 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
06.10.2024, 17:07 Uhr | Mobilfunk | 89293 Schwaben, Bayern |
06.10.2024, 17:06 Uhr | Totalausfall | 89293 Schwaben, Bayern |
06.10.2024, 16:49 Uhr | Totalausfall | 93413 Oberpfalz, Bayern |
06.10.2024, 16:48 Uhr | Totalausfall | 93413 Oberpfalz, Bayern |
06.10.2024, 16:16 Uhr | Totalausfall | 63739 Unterfranken, Bayern |
06.10.2024, 16:00 Uhr | Internet | 97084 Unterfranken, Bayern |
06.10.2024, 15:59 Uhr | Totalausfall | 97084 Unterfranken, Bayern |
06.10.2024, 15:56 Uhr | Totalausfall | 34292 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
06.10.2024, 15:22 Uhr | Totalausfall | 90453 Mittelfranken, Bayern |
06.10.2024, 14:56 Uhr | Totalausfall | 51147 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
06.10.2024, 14:06 Uhr | Mobilfunk | 87773 Schwaben, Bayern |
06.10.2024, 13:46 Uhr | Totalausfall | 76684 Reg.-Bez. Karlsruhe, Baden-Württemberg |
über 1&1
Die 1&1 Ionos SE hat ihren Sitz in Montabaur. Ihr Kerngeschäft liegt im Vertrieb von DSL-Internetzugang und Webhosting. Dabei bietet 1&1 seinen Kunden verschiedene Cloud und Serverdienste an. Dem Kunden wird auch ein einfaches Tool zur Erstellung von Webseiten angeboten, die dann auf den 1&1 Servern gehostet werden.
Neben dem kabelgebundenen Geschäft bietet 1und1 auch Lösungen für das mobile Internet an. 1&1 vertreibt Mobilfunktarife mit den entsprechenden SIM Karten, bei denen der Nutzer das Mobilfunknetz frei nach aktueller Verfügbarkeit wählen kann. 1&1 wirbt bei allen seinen Tarifen mit „Flatrates“. Diese beziehen sich dann z.B. auf: Telefonie, Internet oder SMS. Die Tarife selbst unterschieden sich hauptsächlich durch das verfügbare Datenvolumen (5 bis 100 Gigabyte).
Der Kunde hat die Möglichkeit zu dem Tarif ein Mobiltelefon dazu zu bestellen. 1&1 bietet unterschiedlichste Mobiltelefone an. So finden sich Mobiltelefone von der Einsteiger- bis zur Oberklasse. Alle namhaften Hersteller, wie zum Beispiel Huawei, Apple und Samsung sind vertreten.
Eine besondere Leistung für die Kunden bietet 1&1 mit der so genannten „Service Card“. Dadurch erhalten Kunden drei Vorteile: Sie erhalten einen erhöhten Preis für ihr altes Telefon, wenn sie ein neues über 1&1 beziehen; Sie haben die Möglichkeit eine Art Versicherung mit 24-stündiger Ersatzgarantie in Anspruch zu nehmen und, eine besondere Bevorzugung auf der 1&1 Service-Hotline.
Weitere mobile Endgeräte, die 1&1 anbietet, sind Tablets und Laptops, die ebenfalls mit der „Service-Card“ verbunden werden können.
- Frankfurt am Main: 1&1 - Störungen
- München: 1&1 - Störungen
- Hamburg: 1&1 - Störungen
- Berlin: 1&1 - Störungen
- Köln: 1&1 - Störungen
- Düsseldorf: 1&1 - Störungen
- Bremen: 1&1 - Störungen
- Stuttgart: 1&1 - Störungen
- Hannover: 1&1 - Störungen
- Dresden: 1&1 - Störungen
- Dortmund: 1&1 - Störungen
- Leipzig: 1&1 - Störungen
- Essen: 1&1 - Störungen
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.