O2 - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 27.04.2026, 15:10 Uhr | Totalausfall | 83064 Oberbayern, Bayern |
| 27.04.2026, 15:02 Uhr | Mobilfunk | 84140 Niederbayern, Bayern |
| 27.04.2026, 15:01 Uhr | Totalausfall | 84140 Niederbayern, Bayern |
| 27.04.2026, 14:26 Uhr | Internet | 35423 Reg.-Bez. Gießen, Hessen |
| 27.04.2026, 14:14 Uhr | Mobilfunk | 91180 Mittelfranken, Bayern |
| 27.04.2026, 14:11 Uhr | Totalausfall | 93051 Oberpfalz, Bayern |
| 27.04.2026, 12:38 Uhr | Internet | 64560 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
| 27.04.2026, 12:13 Uhr | Totalausfall | 71263 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
| 27.04.2026, 11:55 Uhr | Totalausfall | 71263 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
| 27.04.2026, 11:42 Uhr | Internet | 81669 Oberbayern, Bayern |
| 27.04.2026, 11:42 Uhr | Totalausfall | 81669 Oberbayern, Bayern |
| 27.04.2026, 11:23 Uhr | Totalausfall | 58452 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
| 27.04.2026, 10:18 Uhr | Totalausfall | 81247 Oberbayern, Bayern |
| 27.04.2026, 10:11 Uhr | Internet | 81247 Oberbayern, Bayern |
| 27.04.2026, 08:28 Uhr | Mobilfunk | 77776 Reg.-Bez. Karlsruhe, Baden-Württemberg |
| 27.04.2026, 07:07 Uhr | Totalausfall | 85540 Oberbayern, Bayern |
| 27.04.2026, 02:48 Uhr | TV | 72411 Reg.-Bez. Tübingen, Baden-Württemberg |
| 27.04.2026, 00:23 Uhr | Totalausfall | 51145 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
| 26.04.2026, 22:58 Uhr | Totalausfall | 53111 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
| 26.04.2026, 21:55 Uhr | Internet | 41066 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
| 26.04.2026, 21:54 Uhr | Totalausfall | 41066 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
| 26.04.2026, 21:02 Uhr | Totalausfall | 50678 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
| 26.04.2026, 20:38 Uhr | Totalausfall | 50733 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
| 26.04.2026, 20:26 Uhr | Totalausfall | 81669 Oberbayern, Bayern |
| 26.04.2026, 19:58 Uhr | Totalausfall | 01159 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
O2 Deutschland
O2 oder auch Telefonica UK Limited ist ein Telekommunikations Service-Provider im Vereinigten Königreich Großbritanniens. Der Anbieter hat seien Hauptsitz in Slough, England und zählt 34 seit Februar 2020 34 Millionen aktiver Kunden. Somit ist O2 der zweitgrößte Mobilfunk Anbieter Großbritanniens, nach EE, gefolgt von Vodafone und Three.
In Deutschland bietet der Mobilfunkanbieter O2 unter anderem Handy-Tarife, Mobiles Internet und Breitbandinternet (DSL) für zuhause und unterwegs. Er zählt zu den größten Mobilfunkanbietern in Deutschland. O2 bietet zudem Mobilfunkgeräte, Smartphones, Tablets sowie Tarife für diese Geräte an. Zudem ist O2 auch als ein Internetanbieter tätig mit DSL und Festnetz-Angeboten und auch mit TV und Smart-Fernsehen wirbt der Anbieter. Der Frequenzbereich der O2 Produkte liegt zwischen 900 MHz (G2) und 3,500 MHz (G5).
- Frankfurt am Main: O2 - Störungen
- München: O2 - Störungen
- Hamburg: O2 - Störungen
- Berlin: O2 - Störungen
- Köln: O2 - Störungen
- Düsseldorf: O2 - Störungen
- Bremen: O2 - Störungen
- Stuttgart: O2 - Störungen
- Hannover: O2 - Störungen
- Dresden: O2 - Störungen
- Dortmund: O2 - Störungen
- Leipzig: O2 - Störungen
- Essen: O2 - Störungen
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.