O2 - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
30.09.2023, 11:30 Uhr | Totalausfall | 89278 Schwaben, Bayern |
30.09.2023, 11:26 Uhr | Totalausfall | 96247 Oberfranken, Bayern |
30.09.2023, 11:00 Uhr | Totalausfall | 47839 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
30.09.2023, 10:46 Uhr | Totalausfall | 40470 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
30.09.2023, 10:45 Uhr | Totalausfall | 40470 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
30.09.2023, 10:33 Uhr | Totalausfall | 63500 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
30.09.2023, 10:32 Uhr | Mobilfunk | 02633 Direktionsbezirk Dresden, Sachsen |
30.09.2023, 10:21 Uhr | Mobilfunk | 63069 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
30.09.2023, 10:20 Uhr | Totalausfall | 63069 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
30.09.2023, 09:58 Uhr | Totalausfall | 90441 Mittelfranken, Bayern |
30.09.2023, 09:54 Uhr | Totalausfall | 46459 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
30.09.2023, 09:53 Uhr | Totalausfall | 87435 Schwaben, Bayern |
30.09.2023, 09:12 Uhr | Mobilfunk | 94542 Niederbayern, Bayern |
30.09.2023, 09:09 Uhr | Totalausfall | 94469 Niederbayern, Bayern |
30.09.2023, 09:00 Uhr | TV | 73119 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
30.09.2023, 08:36 Uhr | Internet | 91315 Mittelfranken, Bayern |
30.09.2023, 08:14 Uhr | Mobilfunk | 63683 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
30.09.2023, 07:50 Uhr | Totalausfall | 82467 Oberbayern, Bayern |
30.09.2023, 06:00 Uhr | Totalausfall | 97222 Unterfranken, Bayern |
30.09.2023, 05:47 Uhr | Totalausfall | 53639 Reg.-Bez. Köln, Nordrhein-Westfalen |
30.09.2023, 03:38 Uhr | Festnetz | 79591 Reg.-Bez. Freiburg, Baden-Württemberg |
30.09.2023, 03:26 Uhr | Internet | 33619 Reg.-Bez. Detmold, Nordrhein-Westfalen |
30.09.2023, 03:06 Uhr | Internet | 94249 Niederbayern, Bayern |
29.09.2023, 23:56 Uhr | Totalausfall | 63741 Unterfranken, Bayern |
29.09.2023, 23:46 Uhr | Totalausfall | 34376 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
O2 Deutschland
O2 oder auch Telefonica UK Limited ist ein Telekommunikations Service-Provider im Vereinigten Königreich Großbritanniens. Der Anbieter hat seien Hauptsitz in Slough, England und zählt 34 seit Februar 2020 34 Millionen aktiver Kunden. Somit ist O2 der zweitgrößte Mobilfunk Anbieter Großbritanniens, nach EE, gefolgt von Vodafone und Three.
In Deutschland bietet der Mobilfunkanbieter O2 unter anderem Handy-Tarife, Mobiles Internet und Breitbandinternet (DSL) für zuhause und unterwegs. Er zählt zu den größten Mobilfunkanbietern in Deutschland. O2 bietet zudem Mobilfunkgeräte, Smartphones, Tablets sowie Tarife für diese Geräte an. Zudem ist O2 auch als ein Internetanbieter tätig mit DSL und Festnetz-Angeboten und auch mit TV und Smart-Fernsehen wirbt der Anbieter. Der Frequenzbereich der O2 Produkte liegt zwischen 900 MHz (G2) und 3,500 MHz (G5).
- Frankfurt am Main: O2 - Störungen
- München: O2 - Störungen
- Hamburg: O2 - Störungen
- Berlin: O2 - Störungen
- Köln: O2 - Störungen
- Düsseldorf: O2 - Störungen
- Bremen: O2 - Störungen
- Stuttgart: O2 - Störungen
- Hannover: O2 - Störungen
- Dresden: O2 - Störungen
- Dortmund: O2 - Störungen
- Leipzig: O2 - Störungen
- Essen: O2 - Störungen
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.