Ist twitter.com aktuell down?
Nein, die Webseite twitter.com ist aktuell erreichbar.
In den letzten Tagen kam es nur vereinzelt zu Netzproblemen bei Twitter. Es sind nur wenige Ausfälle aufgetreten.
Twitter - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Historie
Störung am 14.10.2021
Seit 22:32 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Twitter auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 03.10.2021
Seit 21:48 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Twitter auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 28.09.2021
Seit 22:54 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Twitter auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 14.09.2021
Seit 23:32 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Twitter auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 05.08.2021
Seit 23:54 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Twitter auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 10.07.2021
Seit 22:40 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Twitter auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Die Website ist öffenbar, aktualisiert aber nicht, Tweets können nicht verschickt werden.
Letzte Meldungen:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
25.03.2023, 04:29 Uhr | App | 4682 |
24.03.2023, 22:01 Uhr | App | 57258 |
23.03.2023, 11:02 Uhr | Website | 32427 |
22.03.2023, 04:19 Uhr | Website | 15890 |
17.03.2023, 18:45 Uhr | Website | 26131 |
10.03.2023, 23:51 Uhr | App | 67433 |
10.03.2023, 23:37 Uhr | App | 70437 |
10.03.2023, 16:46 Uhr | Website | 50717 |
10.03.2023, 09:43 Uhr | App | 22041 |
06.03.2023, 22:32 Uhr | Website | 71297 |
06.03.2023, 18:44 Uhr | Totalausfall | 12435 |
06.03.2023, 18:44 Uhr | Website | 47800 |
06.03.2023, 18:43 Uhr | App | 46284 |
06.03.2023, 18:43 Uhr | Website | 38448 |
06.03.2023, 18:42 Uhr | Totalausfall | 674343 |
06.03.2023, 18:41 Uhr | Website | 21723 |
06.03.2023, 18:39 Uhr | Totalausfall | 38440 |
06.03.2023, 18:38 Uhr | Totalausfall | 31855 |
06.03.2023, 18:36 Uhr | Totalausfall | 66131 |
06.03.2023, 18:36 Uhr | Totalausfall | 30851 |
06.03.2023, 18:36 Uhr | Totalausfall | 50939 |
06.03.2023, 18:35 Uhr | Totalausfall | 78224 |
06.03.2023, 18:34 Uhr | Website | 82340 |
06.03.2023, 18:33 Uhr | Website | 22119 |
06.03.2023, 18:33 Uhr | Website | 49525 |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.