O2 - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
01.05.2025, 05:25 Uhr | Totalausfall | 47053 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
01.05.2025, 05:04 Uhr | Internet | 48712 Reg.-Bez. Münster, Nordrhein-Westfalen |
01.05.2025, 04:12 Uhr | TV | 60438 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
01.05.2025, 04:02 Uhr | Festnetz | 95191 Oberfranken, Bayern |
01.05.2025, 02:23 Uhr | Mobilfunk | 75223 Reg.-Bez. Karlsruhe, Baden-Württemberg |
01.05.2025, 02:22 Uhr | Totalausfall | 75223 Reg.-Bez. Karlsruhe, Baden-Württemberg |
01.05.2025, 00:18 Uhr | Totalausfall | 58515 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
01.05.2025, 00:02 Uhr | Totalausfall | 34225 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
30.04.2025, 23:51 Uhr | Totalausfall | 63069 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
30.04.2025, 22:38 Uhr | Internet | 87730 Schwaben, Bayern |
30.04.2025, 22:35 Uhr | Totalausfall | 63906 Unterfranken, Bayern |
30.04.2025, 22:30 Uhr | Totalausfall | 74626 Reg.-Bez. Stuttgart, Baden-Württemberg |
30.04.2025, 22:24 Uhr | Totalausfall | 64846 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
30.04.2025, 22:04 Uhr | Totalausfall | 95369 Oberfranken, Bayern |
30.04.2025, 21:34 Uhr | Totalausfall | 34134 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
30.04.2025, 21:34 Uhr | Mobilfunk | 34134 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
30.04.2025, 21:32 Uhr | Totalausfall | 34134 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
30.04.2025, 21:19 Uhr | Totalausfall | 76297 Reg.-Bez. Karlsruhe, Baden-Württemberg |
30.04.2025, 21:15 Uhr | Totalausfall | 60529 Reg.-Bez. Darmstadt, Hessen |
30.04.2025, 21:11 Uhr | Totalausfall | 47053 Reg.-Bez. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen |
30.04.2025, 20:57 Uhr | Totalausfall | 34134 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
30.04.2025, 20:57 Uhr | Totalausfall | 97072 Unterfranken, Bayern |
30.04.2025, 20:56 Uhr | TV | 94336 Niederbayern, Bayern |
30.04.2025, 20:46 Uhr | Internet | 35088 Reg.-Bez. Kassel, Hessen |
30.04.2025, 20:20 Uhr | Totalausfall | 59457 Reg.-Bez. Arnsberg, Nordrhein-Westfalen |
O2 Deutschland
O2 oder auch Telefonica UK Limited ist ein Telekommunikations Service-Provider im Vereinigten Königreich Großbritanniens. Der Anbieter hat seien Hauptsitz in Slough, England und zählt 34 seit Februar 2020 34 Millionen aktiver Kunden. Somit ist O2 der zweitgrößte Mobilfunk Anbieter Großbritanniens, nach EE, gefolgt von Vodafone und Three.
In Deutschland bietet der Mobilfunkanbieter O2 unter anderem Handy-Tarife, Mobiles Internet und Breitbandinternet (DSL) für zuhause und unterwegs. Er zählt zu den größten Mobilfunkanbietern in Deutschland. O2 bietet zudem Mobilfunkgeräte, Smartphones, Tablets sowie Tarife für diese Geräte an. Zudem ist O2 auch als ein Internetanbieter tätig mit DSL und Festnetz-Angeboten und auch mit TV und Smart-Fernsehen wirbt der Anbieter. Der Frequenzbereich der O2 Produkte liegt zwischen 900 MHz (G2) und 3,500 MHz (G5).
- Frankfurt am Main: O2 - Störungen
- München: O2 - Störungen
- Hamburg: O2 - Störungen
- Berlin: O2 - Störungen
- Köln: O2 - Störungen
- Düsseldorf: O2 - Störungen
- Bremen: O2 - Störungen
- Stuttgart: O2 - Störungen
- Hannover: O2 - Störungen
- Dresden: O2 - Störungen
- Dortmund: O2 - Störungen
- Leipzig: O2 - Störungen
- Essen: O2 - Störungen
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.